Walt Disney Co (DIS) – transakcje insiderów i Kongresu USA
Kto z zarządu i rady Walt Disney Co kupował i sprzedawał akcje, oraz które transakcje ujawnili członkowie Kongresu USA. Dane z formularzy SEC Form 4 i STOCK Act.
Bourse zarejestrował 9 transakcji insiderów spółki Walt Disney Co (DIS) na otwartym rynku: 0 zakupów (kod P) i 9 sprzedaży (kod S). Ostatnia transakcja: 5 listopada 2026.
W ostatnich 90 dniach insiderzy kupili akcje 0 razy (0 osób, łącznie 0 USD) i sprzedali 9 razy (3 osoby, 5,85 mln USD).
Członkowie Kongresu USA ujawnili 60 transakcji akcjami DIS (40 zakupów, 20 sprzedaży), ostatnia z 10 sierpnia 2026. Zgłoszenia Kongresu mogą pojawiać się nawet 45 dni po transakcji.
Transakcje insiderów DIS
Formularz SEC Form 4: tylko zakupy (P) i sprzedaże (S) na otwartym rynku. Bez przyznanych akcji, wykonania opcji i potrąceń podatku. „Po 1 mies.” to zmiana kursu w miesiącu po transakcji, gdy jest dostępna.
| Data | Insider | Funkcja | Typ | Akcje | Cena | Wartość | Po 1 mies. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 lis 2026 | Gutierrez Horacio E | SEVP, CL&GAO | Sprzedaż | 20 552 | 120,00 USD | 2,47 mln USD | – |
| 4 lis 2026 | Woodford Brent | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Sprzedaż | 3618 | 117,00 USD | 423 tys. USD | – |
| 2 lis 2026 | Woodford Brent | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Sprzedaż | 2856 | 111,98 USD | 320 tys. USD | – |
| 2 lis 2026 | Woodford Brent | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Sprzedaż | 3618 | 111,98 USD | 405 tys. USD | – |
| 16 paź 2026 | Woodford Brent | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Sprzedaż | 2856 | 111,68 USD | 319 tys. USD | – |
| 8 paź 2026 | Woodford Brent | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Sprzedaż | 3618 | 105,31 USD | 381 tys. USD | – |
| 1 wrz 2026 | Woodford Brent | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Sprzedaż | 3618 | 107,13 USD | 388 tys. USD | −0,0% |
| 19 sie 2026 | Roeder Paul M | Sr EVP and Chief Comm Officer | Sprzedaż | 3596 | 106,32 USD | 382 tys. USD | −0,0% |
| 14 sie 2026 | Woodford Brent | EVP, Control, Fin Plan & Tax | Sprzedaż | 7238 | 105,31 USD | 762 tys. USD | +0,0% |
Transakcje Kongresu USA w DIS
Zgłoszenia na podstawie STOCK Act. Kwoty są podawane w przedziałach, część transakcji mogła zawrzeć współmałżonka lub dziecko polityka.
| Transakcja | Polityk | Partia / izba | Typ | Kwota | Ujawniono | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 sie 2026 | Kevin Hern | Izba Reprezentantów | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 1 wrz 2026 | – |
| 17 lip 2026 | Mike Kelly | Izba Reprezentantów | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 12 sie 2026 | zgłoszenie |
| 10 lis 2020 | Pat Roberts | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | Jerry Moran, | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 19 sie 2020 | William Cassidy | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 4 sie 2020 | Ron L Wyden | Senat | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 24 cze 2020 | Ron L Wyden | Senat | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | zgłoszenie |
| 12 cze 2020 | Ron L Wyden | Senat | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | zgłoszenie |
| 12 cze 2020 | Ron L Wyden | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 17 kwi 2020 | Ron L Wyden | Senat | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | David A Perdue , Jr | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | David A Perdue , Jr | Senat | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | David A Perdue , Jr | Senat | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | David A Perdue , Jr | Senat | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | Thomas R Carper | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | Pat Roberts | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | Kelly Loeffler | Senat | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | Kelly Loeffler | Senat | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | zgłoszenie |
| 6 kwi 2020 | Ron L Wyden | Senat | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | zgłoszenie |
| 27 mar 2020 | Thomas R Carper | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 24 mar 2020 | Pat Roberts | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 26 lut 2020 | David A Perdue , Jr | Senat | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 4 lis 2019 | Pat Roberts | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 29 paź 2019 | David A Perdue , Jr | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 30 wrz 2019 | David A Perdue , Jr | Senat | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | Jerry Moran, | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 9 sie 2019 | David A Perdue , Jr | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 16 maj 2019 | David A Perdue , Jr | Senat | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 10 kwi 2019 | David A Perdue , Jr | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 25 sty 2019 | William Cassidy | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
Najczęstsze pytania
Czy insiderzy DIS kupują akcje?
W danych Bourse nie ma zakupów insiderów DIS na otwartym rynku, są tylko sprzedaże.
Gdzie sprawdzić transakcje insiderów DIS?
Oficjalnym źródłem są formularze Form 4 w bazie SEC EDGAR. Bourse zbiera je w czytelnej tabeli razem z transakcjami Kongresu USA i aktualizuje automatycznie.
Dane na 10 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.