Kelly Loeffler – transakcje akcjami
Senat. Wszystkie ujawnione transakcje akcjami na podstawie ustawy STOCK Act, z datą transakcji, kwotą i linkiem do zgłoszenia.
Bourse zarejestrował 261 ujawnionych transakcji akcjami polityka Kelly Loeffler (Senat) z okresu od 8 stycznia 2020 do 22 lipca 2020: 85 zakupów i 176 sprzedaży.
Najczęściej handlowane spółki: PRU (9), ICE (8), DD (8), AIG (7), CVX (7).
Transakcje w zgłoszeniach polityka mogą dotyczyć jego współmałżonka lub dziecka, a kwoty są podawane w przedziałach. Ujawnienie transakcji nie oznacza naruszenia prawa. Dlaczego te dane budzą emocje, wyjaśniamy w artykule Nancy Pelosi i transakcje Kongresu.
Najczęściej handlowane akcje
Ostatnie transakcje
| Transakcja | Spółka | Aktywo | Typ | Kwota | Ujawniono | Od transakcji | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 lip 2020 | ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | Sprzedaż | $5,000,001 - $25,000,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 maj 2020 | ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | Kupno | $1,000,001 - $5,000,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 maj 2020 | ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | Sprzedaż | $5,000,001 - $25,000,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 maj 2020 | ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | Sprzedaż | $1,000,001 - $5,000,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | TGT | Target Corporation | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | STT | State Street Corporation | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | SLB | Schlumberger Limited | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | KHC | The Kraft Heinz Company | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | HIG | The Hartford Financial Services Group, Inc. | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | DFS | Discover Financial Services | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | CL | Colgate-Palmolive Company | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | CAT | Caterpillar Inc. | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | BP | BP p.l.c. | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | UTX | Raytheon Technologies Corporation | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | STT | State Street Corporation | Sprzedaż | $250,001 - $500,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | PRU | Prudential Financial, Inc. | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | K | Kellogg Company | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | XOM | Exxon Mobil Corporation | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | DOW | Dow Inc. | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | DFS | Discover Financial Services | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | CVS | CVS Health Corporation | Sprzedaż | $250,001 - $500,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | CTVA | Corteva, Inc. | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Sprzedaż | $250,001 - $500,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | BP | BP p.l.c. | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | AIG | American International Group, Inc. | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | MO | Altria Group, Inc. | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | AGN | Allergan plc | Sprzedaż | $250,001 - $500,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | ABBV | AbbVie Inc. | Sprzedaż | $250,001 - $500,000 | – | – | zgłoszenie |
| 13 kwi 2020 | TEX | Terex Corporation | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 13 kwi 2020 | AMAT | Applied Materials, Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 13 kwi 2020 | AA | Alcoa Corporation | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | AGCO | AGCO Corporation | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | EBAY | eBay Inc. | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | VZ | Verizon Communications Inc. | Sprzedaż | $250,001 - $500,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | CTXS | Citrix Systems, Inc. | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | PFE | Pfizer Inc. | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | AAPL | Apple Inc. | Sprzedaż | $250,001 - $500,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | C | Citigroup Inc. | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | PRU | Prudential Financial, Inc. | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | WMT | Walmart Inc. | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | T | AT&T Inc. | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | MDLZ | Mondelez International, Inc. | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | FDX | FedEx Corporation | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | Sprzedaż | $250,001 - $500,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | TFC | Truist Financial Corporation | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | SAP | SAP SE | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | DOCU | DocuSign, Inc. | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | LMT | Lockheed Martin Corporation | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | DIS | The Walt Disney Company | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | AMGN | Amgen Inc. | Sprzedaż | $250,001 - $500,000 | – | – | zgłoszenie |
60 najnowszych z 261 transakcji.
Dane na 10 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.