DuPont de Nemours, Inc. (DD) – transakcje insiderów i Kongresu USA
Kto z zarządu i rady DuPont de Nemours, Inc. kupował i sprzedawał akcje, oraz które transakcje ujawnili członkowie Kongresu USA. Dane z formularzy SEC Form 4 i STOCK Act.
Bourse zarejestrował 2 transakcje insiderów spółki DuPont de Nemours, Inc. (DD) na otwartym rynku: 0 zakupów (kod P) i 2 sprzedaże (kod S). Ostatnia transakcja: 9 listopada 2026.
W ostatnich 90 dniach insiderzy kupili akcje 0 razy (0 osób, łącznie 0 USD) i sprzedali 2 razy (2 osoby, 983 tys. USD).
Członkowie Kongresu USA ujawnili 36 transakcji akcjami DD (25 zakupów, 11 sprzedaży), ostatnia z 20 listopada 2020. Zgłoszenia Kongresu mogą pojawiać się nawet 45 dni po transakcji.
Transakcje insiderów DD
Formularz SEC Form 4: tylko zakupy (P) i sprzedaże (S) na otwartym rynku. Bez przyznanych akcji, wykonania opcji i potrąceń podatku. „Po 1 mies.” to zmiana kursu w miesiącu po transakcji, gdy jest dostępna.
| Data | Insider | Funkcja | Typ | Akcje | Cena | Wartość | Po 1 mies. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 lis 2026 | Koch Lori | prezes (CEO) | Sprzedaż | 2311 | 151,15 USD | 349 tys. USD | – |
| 9 lis 2026 | Hoover Erik T. | SVP & General Counsel | Sprzedaż | 4203 | 150,82 USD | 634 tys. USD | – |
Transakcje Kongresu USA w DD
Zgłoszenia na podstawie STOCK Act. Kwoty są podawane w przedziałach, część transakcji mogła zawrzeć współmałżonka lub dziecko polityka.
| Transakcja | Polityk | Partia / izba | Typ | Kwota | Ujawniono | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 lis 2020 | Thomas R Carper | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | David A Perdue , Jr | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | David A Perdue , Jr | Senat | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | Kelly Loeffler | Senat | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | Kelly Loeffler | Senat | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | Kelly Loeffler | Senat | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | zgłoszenie |
| 10 mar 2020 | Kelly Loeffler | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 3 mar 2020 | Kelly Loeffler | Senat | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | zgłoszenie |
| 2 mar 2020 | David A Perdue , Jr | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 2 mar 2020 | Kelly Loeffler | Senat | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 28 lut 2020 | Kelly Loeffler | Senat | Kupno | $100,001 - $250,000 | – | zgłoszenie |
| 28 lut 2020 | David A Perdue , Jr | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 27 lut 2020 | David A Perdue , Jr | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 26 lut 2020 | David A Perdue , Jr | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 21 lut 2020 | Kelly Loeffler | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 24 sty 2020 | David A Perdue , Jr | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 24 sty 2020 | David A Perdue , Jr | Senat | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 1 sie 2019 | William Cassidy | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 15 lip 2019 | David A Perdue , Jr | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 15 lip 2019 | David A Perdue , Jr | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 22 lut 2017 | Patrick J Toomey | Senat | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 11 kwi 2016 | Susan M Collins | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 12 cze 2015 | Thomas R Carper | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 13 mar 2015 | Thomas R Carper | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 14 sty 2015 | Sheldon Whitehouse | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 15 gru 2014 | Thomas R Carper | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 10 lis 2014 | Susan M Collins | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 15 wrz 2014 | Thomas R Carper | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 13 cze 2014 | Thomas R Carper | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 14 mar 2014 | Thomas R Carper | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
Najczęstsze pytania
Czy insiderzy DD kupują akcje?
W danych Bourse nie ma zakupów insiderów DD na otwartym rynku, są tylko sprzedaże.
Gdzie sprawdzić transakcje insiderów DD?
Oficjalnym źródłem są formularze Form 4 w bazie SEC EDGAR. Bourse zbiera je w czytelnej tabeli razem z transakcjami Kongresu USA i aktualizuje automatycznie.
Dane na 10 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.