Thomas R Carper – transakcje akcjami
Senat. Wszystkie ujawnione transakcje akcjami na podstawie ustawy STOCK Act, z datą transakcji, kwotą i linkiem do zgłoszenia.
Bourse zarejestrował 280 ujawnionych transakcji akcjami polityka Thomas R Carper (Senat) z okresu od 13 września 2012 do 20 listopada 2020: 183 zakupy i 97 sprzedaży.
Najczęściej handlowane spółki: DD (13), QCOM (6), SWKS (6), GBIL (6), CEF (5).
Transakcje w zgłoszeniach polityka mogą dotyczyć jego współmałżonka lub dziecka, a kwoty są podawane w przedziałach. Ujawnienie transakcji nie oznacza naruszenia prawa. Dlaczego te dane budzą emocje, wyjaśniamy w artykule Nancy Pelosi i transakcje Kongresu.
Najczęściej handlowane akcje
Ostatnie transakcje
| Transakcja | Spółka | Aktywo | Typ | Kwota | Ujawniono | Od transakcji | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 lis 2020 | V | Visa Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | SNPS | Synopsys, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | GOLD | Barrick Gold Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | WIW | Western Asset Inflation-Linked Opportunities &am | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | SBIO | ALPS Medical Breakthroughs ETF | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | LGI | Lazard Global Total Return and Income Fund, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | ABYIX | Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | MRVL | Marvell Technology Group Ltd. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | BRKR | Bruker Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | MANT | ManTech International Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | ACIW | ACI Worldwide, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | NUAN | Nuance Communications, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | AJRD | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | SRVR | Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real E | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | CONE | CyrusOne Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | CEF | Sprott Physical Gold and Silver Trust | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | WW | WW International, Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | XAR | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | GLD | SPDR Gold Shares | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | GMAB | Genmab A/S | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | LDP | Cohen & Steers Limited Duration Preferred an | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | ABBV | AbbVie Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | FDN | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | HBI | Hanesbrands Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | ATVI | Activision Blizzard, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | FTNT | Fortinet, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | RTH | VanEck Vectors Retail ETF | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | RODM | Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) E | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | DGRS | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | MAXR | Maxar Technologies Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | ARNA | Arena Pharmaceuticals, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | KEYS | Keysight Technologies, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | CTVA | Corteva, Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | VIAV | Viavi Solutions Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | SI | Silvergate Capital Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | DOW | Dow Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | DDOG | Datadog, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | EVOP | EVO Payments, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | AAPL | Apple Inc. | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | GLW | Corning Incorporated | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | HAL | Halliburton Company | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | PAAS | Pan American Silver Corp. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 lis 2020 | LUBFX | Lord Abbett Ultra Short Bond Fund Class F | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 lis 2020 | RIO | Rio Tinto Group | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 30 paź 2020 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
60 najnowszych z 280 transakcji.
Dane na 10 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.