David A Perdue , Jr – transakcje akcjami
Senat. Wszystkie ujawnione transakcje akcjami na podstawie ustawy STOCK Act, z datą transakcji, kwotą i linkiem do zgłoszenia.
Bourse zarejestrował 2018 ujawnionych transakcji akcjami polityka David A Perdue , Jr (Senat) z okresu od 7 stycznia 2015 do 16 kwietnia 2020: 965 zakupów i 1053 sprzedaże.
Najczęściej handlowane spółki: DISCA (63), FDC (58), CZR (56), URBN (54), PFE (53).
Transakcje w zgłoszeniach polityka mogą dotyczyć jego współmałżonka lub dziecka, a kwoty są podawane w przedziałach. Ujawnienie transakcji nie oznacza naruszenia prawa. Dlaczego te dane budzą emocje, wyjaśniamy w artykule Nancy Pelosi i transakcje Kongresu.
Najczęściej handlowane akcje
Ostatnie transakcje
| Transakcja | Spółka | Aktywo | Typ | Kwota | Ujawniono | Od transakcji | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 kwi 2020 | DOW | Dow Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF <div class="te | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | IDV | iShares International Select Dividend ETF <div c | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | IWM | iShares Russell 2000 ETF <div class="text-muted" | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust <div class="text-mute | Kupno | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF S | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF <div class="text-muted" | Kupno | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | CAIFX | American Funds Capital Income Builder Class F-2 | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | FRIAX | Franklin Income Fund Advisor Class | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | AMLP | Alerian MLP ETF <div class="text-muted"><em>Desc | Kupno | $250,001 - $500,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | DIS | The Walt Disney Company | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | COP | ConocoPhillips | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | KO | The Coca-Cola Company | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | C | Citigroup Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | HD | The Home Depot, Inc. | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | GIS | General Mills, Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | CAT | Caterpillar Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | BP | BP p.l.c. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | AAPL | Apple Inc. | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | T | AT&T Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | AFL | Aflac Incorporated | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | BX | The Blackstone Group Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | BA | The Boeing Company | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | JNJ | Johnson & Johnson | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | TFC | Truist Financial Corporation | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | SYY | Sysco Corporation | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | SOJA | The Southern Company JR SUB NT 2015A | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | URI | United Rentals, Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | WFC | Wells Fargo & Company | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | VZ | Verizon Communications Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | SO | The Southern Company | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | MRK | Merck & Co., Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | PG | The Procter & Gamble Company | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | INTC | Intel Corporation | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | LLY | Eli Lilly and Company | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | MSFT | Microsoft Corporation | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | PM | Philip Morris International Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | NKE | NIKE, Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 kwi 2020 | NSC | Norfolk Southern Corporation | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 15 kwi 2020 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust <div class="text-mute | Kupno | $1,000,001 - $5,000,000 | – | – | zgłoszenie |
| 15 kwi 2020 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust <div class="text-mute | Kupno | $500,001 - $1,000,000 | – | – | zgłoszenie |
| 15 kwi 2020 | PAGP | Plains GP Holdings, L.P. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 15 kwi 2020 | PSXP | Phillips 66 Partners LP | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 15 kwi 2020 | SUN | Sunoco LP | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 15 kwi 2020 | TCP | TC PipeLines, LP | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 15 kwi 2020 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 15 kwi 2020 | EPD | Enterprise Products Partners L.P. | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 15 kwi 2020 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 15 kwi 2020 | TRP | TC Energy Corporation | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 15 kwi 2020 | MMP | Magellan Midstream Partners, L.P. | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 15 kwi 2020 | OKE | ONEOK, Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 15 kwi 2020 | PAA | Plains All American Pipeline, L.P. | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 15 kwi 2020 | ENB | Enbridge Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 15 kwi 2020 | PBA | Pembina Pipeline Corporation | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 15 kwi 2020 | SHLX | Shell Midstream Partners, L.P. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 15 kwi 2020 | WMB | The Williams Companies, Inc. | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
60 najnowszych z 2018 transakcji.
Dane na 10 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.