Amgen Inc (AMGN) – transakcje insiderów i Kongresu USA
Kto z zarządu i rady Amgen Inc kupował i sprzedawał akcje, oraz które transakcje ujawnili członkowie Kongresu USA. Dane z formularzy SEC Form 4 i STOCK Act.
Bourse zarejestrował 6 transakcji insiderów spółki Amgen Inc (AMGN) na otwartym rynku: 0 zakupów (kod P) i 6 sprzedaży (kod S). Ostatnia transakcja: 13 sierpnia 2026.
W ostatnich 90 dniach insiderzy kupili akcje 0 razy (0 osób, łącznie 0 USD) i sprzedali 1 raz (1 osoba, 521 tys. USD).
Członkowie Kongresu USA ujawnili 30 transakcji akcjami AMGN (17 zakupów, 13 sprzedaży), ostatnia z 15 października 2026. Zgłoszenia Kongresu mogą pojawiać się nawet 45 dni po transakcji.
Transakcje insiderów AMGN
Formularz SEC Form 4: tylko zakupy (P) i sprzedaże (S) na otwartym rynku. Bez przyznanych akcji, wykonania opcji i potrąceń podatku. „Po 1 mies.” to zmiana kursu w miesiącu po transakcji, gdy jest dostępna.
| Data | Insider | Funkcja | Typ | Akcje | Cena | Wartość | Po 1 mies. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 sie 2026 | Khosla Rachna | SVP, Business Development | Sprzedaż | 1252 | 416,43 USD | 521 tys. USD | −0,1% |
| 11 sie 2026 | Khosla Rachna | SVP, Business Development | Sprzedaż | 2000 | 412,57 USD | 825 tys. USD | −0,1% |
| 6 sie 2026 | Grygiel Nancy A. | SVP & CCO | Sprzedaż | 1970 | 402,16 USD | 792 tys. USD | −0,0% |
| 6 sie 2026 | Grygiel Nancy A. | SVP & CCO | Sprzedaż | 1000 | 402,16 USD | 402 tys. USD | −0,0% |
| 6 sie 2026 | Miller Derek | SVP, Human Resources | Sprzedaż | 2069 | 402,54 USD | 833 tys. USD | −0,0% |
| 6 sie 2026 | Miller Derek | SVP, Human Resources | Sprzedaż | 1821 | 402,54 USD | 733 tys. USD | −0,0% |
Transakcje Kongresu USA w AMGN
Zgłoszenia na podstawie STOCK Act. Kwoty są podawane w przedziałach, część transakcji mogła zawrzeć współmałżonka lub dziecko polityka.
| Transakcja | Polityk | Partia / izba | Typ | Kwota | Ujawniono | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 paź 2026 | Sheldon Whitehouse | Senat | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 2 lis 2026 | zgłoszenie |
| 22 wrz 2026 | David J. Taylor | Izba Reprezentantów | Kupno | $1,001 - $15,000 | 1 paź 2026 | – |
| 26 sie 2026 | David J. Taylor | Izba Reprezentantów | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 5 wrz 2026 | – |
| 12 sie 2026 | Sheldon Whitehouse | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 2 wrz 2026 | – |
| 7 kwi 2020 | Kelly Loeffler | Senat | Sprzedaż | $250,001 - $500,000 | – | zgłoszenie |
| 7 kwi 2020 | Kelly Loeffler | Senat | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 9 mar 2020 | William Cassidy | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 4 mar 2020 | Kelly Loeffler | Senat | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 4 lut 2019 | John F Reed | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 7 gru 2018 | William Cassidy | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 24 kwi 2018 | Shelley M Capito | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 5 kwi 2018 | Shelley M Capito | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 9 mar 2018 | John F Reed | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 15 cze 2017 | Patty Murray | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 30 maj 2017 | James M Inhofe | Senat | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | zgłoszenie |
| 24 maj 2017 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 5 kwi 2017 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 16 mar 2017 | Patty Murray | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 20 sty 2017 | John Hoeven | Senat | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | zgłoszenie |
| 23 gru 2016 | Sheldon Whitehouse | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 28 lis 2016 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 23 lis 2016 | John Hoeven | Senat | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | zgłoszenie |
| 31 paź 2016 | William Cassidy | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 24 maj 2016 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 12 kwi 2016 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 27 maj 2015 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 10 mar 2015 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 20 lut 2015 | John F Reed | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 18 gru 2014 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 10 lip 2014 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
Najczęstsze pytania
Czy insiderzy AMGN kupują akcje?
W danych Bourse nie ma zakupów insiderów AMGN na otwartym rynku, są tylko sprzedaże.
Gdzie sprawdzić transakcje insiderów AMGN?
Oficjalnym źródłem są formularze Form 4 w bazie SEC EDGAR. Bourse zbiera je w czytelnej tabeli razem z transakcjami Kongresu USA i aktualizuje automatycznie.
Dane na 10 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.