John Hoeven – transakcje akcjami
Senat. Wszystkie ujawnione transakcje akcjami na podstawie ustawy STOCK Act, z datą transakcji, kwotą i linkiem do zgłoszenia.
Bourse zarejestrował 177 ujawnionych transakcji akcjami polityka John Hoeven (Senat) z okresu od 29 kwietnia 2013 do 29 stycznia 2020: 125 zakupów i 52 sprzedaże.
Najczęściej handlowane spółki: WTW (9), IBM (6), IVZ (5), ABBV (5), T (4).
Transakcje w zgłoszeniach polityka mogą dotyczyć jego współmałżonka lub dziecka, a kwoty są podawane w przedziałach. Ujawnienie transakcji nie oznacza naruszenia prawa. Dlaczego te dane budzą emocje, wyjaśniamy w artykule Nancy Pelosi i transakcje Kongresu.
Najczęściej handlowane akcje
Ostatnie transakcje
| Transakcja | Spółka | Aktywo | Typ | Kwota | Ujawniono | Od transakcji | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 sty 2020 | BMEZ | BlackRock Health Sciences Trust II | Kupno | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 31 gru 2019 | BIV | Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF S | Kupno | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 31 gru 2019 | VFIJX | Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 31 gru 2019 | SLB | Schlumberger Limited | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 31 gru 2019 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 23 gru 2019 | TGBAX | Templeton Global Bond Fund Advisor Class | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 23 gru 2019 | REZI | Resideo Technologies, Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 23 gru 2019 | KHC | The Kraft Heinz Company | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 23 gru 2019 | GTX | Garrett Motion Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 lis 2019 | PRU | Prudential Financial, Inc. | Kupno | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 lis 2019 | BSTZ | BlackRock Science and Technology Trust II | Kupno | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 5 lis 2019 | IVZ | Invesco Ltd. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 5 lis 2019 | XOM | Exxon Mobil Corporation | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 lis 2019 | TWO | Two Harbors Investment Corp. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 lis 2019 | XOM | Exxon Mobil Corporation | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 lis 2019 | EXC | Exelon Corporation | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 lis 2019 | CVX | Chevron Corporation | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 paź 2019 | IBM | International Business Machines Corporation | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 24 wrz 2019 | NFLX | Netflix, Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 24 wrz 2019 | KTB | Kontoor Brands, Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 22 sie 2019 | DOW | Dow Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 23 lip 2019 | CVS | CVS Health Corporation | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 23 lip 2019 | UPS | United Parcel Service, Inc. | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 26 cze 2019 | BSTZ | BlackRock Science and Technology Trust II | Kupno | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 30 maj 2019 | CE | Celanese Corporation | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 30 maj 2019 | DOW | Dow Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 kwi 2019 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 22 mar 2019 | PRNHX | T. Rowe Price New Horizons | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 22 mar 2019 | FLMVX | JPMorgan Mid Cap Value L | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 22 mar 2019 | FCNTX | Fidelity Contrafund | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 22 mar 2019 | TGT | Target Corporation | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 22 mar 2019 | MET | MetLife, Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 22 mar 2019 | IVZ | Invesco Ltd. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 22 mar 2019 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 22 mar 2019 | CCI | Crown Castle International Corp. (REIT) | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 8 mar 2019 | XSLV | Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 27 lut 2019 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 sty 2019 | WTW | Weight Watchers International, Inc. | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 sty 2019 | AAPL | Apple Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 27 gru 2018 | WTW | Weight Watchers International, Inc. | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 27 gru 2018 | DWDP | DowDuPont Inc. | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 27 gru 2018 | TAP | Molson Coors Brewing Company | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 27 gru 2018 | IVZ | Invesco Ltd. | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 27 gru 2018 | BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 27 gru 2018 | T | AT&T Inc. | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 27 gru 2018 | FDX | FedEx Corporation | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 27 gru 2018 | BX | The Blackstone Group L.P. <div class="text-muted | Kupno | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 lis 2018 | WTW | Weight Watchers International, Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 wrz 2018 | FDX | FedEx Corporation | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 3 sie 2018 | CAT | Caterpillar Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 26 lip 2018 | WTW | Weight Watchers International, Inc. | Kupno | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 27 cze 2018 | T | AT&T Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 cze 2018 | MET | MetLife, Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 cze 2018 | CVS | CVS Health Corporation | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 1 cze 2018 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 23 maj 2018 | T | AT&T Inc. | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 23 maj 2018 | GIS | General Mills, Inc. | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 18 kwi 2018 | IBM | International Business Machines Corporation | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 27 mar 2018 | DWDP | DowDuPont Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 27 mar 2018 | UPS | United Parcel Service, Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
60 najnowszych z 177 transakcji.
Dane na 10 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.