International Business Machines Corp (IBM) – transakcje insiderów i Kongresu USA
Kto z zarządu i rady International Business Machines Corp kupował i sprzedawał akcje, oraz które transakcje ujawnili członkowie Kongresu USA. Dane z formularzy SEC Form 4 i STOCK Act.
Bourse zarejestrował 1 transakcję insiderów spółki International Business Machines Corp (IBM) na otwartym rynku: 0 zakupów (kod P) i 1 sprzedaż (kod S). Ostatnia transakcja: 26 sierpnia 2026.
W ostatnich 90 dniach insiderzy kupili akcje 0 razy (0 osób, łącznie 0 USD) i sprzedali 1 raz (1 osoba, 5,76 mln USD).
Członkowie Kongresu USA ujawnili 34 transakcje akcjami IBM (15 zakupów, 19 sprzedaży), ostatnia z 20 października 2026. Zgłoszenia Kongresu mogą pojawiać się nawet 45 dni po transakcji.
Transakcje insiderów IBM
Formularz SEC Form 4: tylko zakupy (P) i sprzedaże (S) na otwartym rynku. Bez przyznanych akcji, wykonania opcji i potrąceń podatku. „Po 1 mies.” to zmiana kursu w miesiącu po transakcji, gdy jest dostępna.
| Data | Insider | Funkcja | Typ | Akcje | Cena | Wartość | Po 1 mies. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 sie 2026 | Thomas Robert David | Senior Vice prezes | Sprzedaż | 25 000 | 230,32 USD | 5,76 mln USD | −0,1% |
Transakcje Kongresu USA w IBM
Zgłoszenia na podstawie STOCK Act. Kwoty są podawane w przedziałach, część transakcji mogła zawrzeć współmałżonka lub dziecko polityka.
| Transakcja | Polityk | Partia / izba | Typ | Kwota | Ujawniono | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 paź 2026 | Pete Sessions | Izba Reprezentantów | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 27 paź 2026 | zgłoszenie |
| 10 wrz 2026 | Lloyd Doggett | Izba Reprezentantów | Kupno | $1,001 - $15,000 | 5 paź 2026 | zgłoszenie |
| 4 wrz 2026 | Maria Elvira Salazar | Izba Reprezentantów | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 7 paź 2026 | zgłoszenie |
| 24 sie 2026 | Maria Elvira Salazar | Izba Reprezentantów | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 9 wrz 2026 | – |
| 18 sie 2026 | Gilbert Cisneros | Izba Reprezentantów | Kupno | $1,001 - $15,000 | 10 wrz 2026 | zgłoszenie |
| 17 lip 2026 | Gilbert Cisneros | Izba Reprezentantów | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 4 wrz 2026 | zgłoszenie |
| 16 lip 2026 | Josh Gottheimer | Izba Reprezentantów | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 10 sie 2026 | zgłoszenie |
| 15 lip 2026 | Josh Gottheimer | Izba Reprezentantów | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 10 sie 2026 | zgłoszenie |
| 19 sie 2020 | William Cassidy | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 19 gru 2019 | Sheldon Whitehouse | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 21 paź 2019 | John Hoeven | Senat | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | zgłoszenie |
| 5 lip 2019 | Sheldon Whitehouse | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 21 mar 2019 | David A Perdue , Jr | Senat | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 29 lis 2018 | Shelley M Capito | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 19 lis 2018 | Sheldon Whitehouse | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 24 maj 2018 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 23 kwi 2018 | William Cassidy | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 18 kwi 2018 | John Hoeven | Senat | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | zgłoszenie |
| 4 sty 2018 | Shelley M Capito | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 27 lis 2017 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 17 lis 2017 | William Cassidy | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 21 wrz 2017 | John Hoeven | Senat | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 20 lip 2017 | Angus S King, Jr. | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 24 maj 2017 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 24 kwi 2017 | John Hoeven | Senat | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | zgłoszenie |
| 5 kwi 2017 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 22 gru 2016 | John Hoeven | Senat | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | zgłoszenie |
| 26 paź 2016 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 7 cze 2016 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 7 cze 2016 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
Najczęstsze pytania
Czy insiderzy IBM kupują akcje?
W danych Bourse nie ma zakupów insiderów IBM na otwartym rynku, są tylko sprzedaże.
Gdzie sprawdzić transakcje insiderów IBM?
Oficjalnym źródłem są formularze Form 4 w bazie SEC EDGAR. Bourse zbiera je w czytelnej tabeli razem z transakcjami Kongresu USA i aktualizuje automatycznie.
Dane na 10 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.