Ron L Wyden – transakcje akcjami
Senat. Wszystkie ujawnione transakcje akcjami na podstawie ustawy STOCK Act, z datą transakcji, kwotą i linkiem do zgłoszenia.
Bourse zarejestrował 185 ujawnionych transakcji akcjami polityka Ron L Wyden (Senat) z okresu od 6 kwietnia 2020 do 10 listopada 2020: 164 zakupy i 21 sprzedaży.
Najczęściej handlowane spółki: NVDA (11), AAPL (10), AMZN (10), MSFT (7), GOOG (7).
Transakcje w zgłoszeniach polityka mogą dotyczyć jego współmałżonka lub dziecka, a kwoty są podawane w przedziałach. Ujawnienie transakcji nie oznacza naruszenia prawa. Dlaczego te dane budzą emocje, wyjaśniamy w artykule Nancy Pelosi i transakcje Kongresu.
Najczęściej handlowane akcje
Ostatnie transakcje
| Transakcja | Spółka | Aktywo | Typ | Kwota | Ujawniono | Od transakcji | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 lis 2020 | BYND | Beyond Meat, Inc. | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 paź 2020 | NVDA | NVIDIA Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 paź 2020 | WDAY | Workday, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 23 wrz 2020 | NFLX | Netflix, Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 wrz 2020 | NFLX | Netflix, Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 2 wrz 2020 | W | Wayfair Inc. | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 2 wrz 2020 | AAPL | Apple Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 1 wrz 2020 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 27 sie 2020 | AAPL | Apple Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 27 sie 2020 | AMWD | American Woodmark Corporation | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 26 sie 2020 | IRBT | iRobot Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 sie 2020 | UPS | United Parcel Service, Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 sie 2020 | FDX | FedEx Corporation | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 24 sie 2020 | W | Wayfair Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 24 sie 2020 | SQ | Square, Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 24 sie 2020 | KR | The Kroger Co. | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 24 sie 2020 | CLX | The Clorox Company | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 24 sie 2020 | AMWD | American Woodmark Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | NVDA | NVIDIA Corporation | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | UPS | United Parcel Service, Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | FDX | FedEx Corporation | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | SQ | Square, Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | T | AT&T Inc. | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | XOM | Exxon Mobil Corporation | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 20 sie 2020 | NFLX | Netflix, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 sie 2020 | UPS | United Parcel Service, Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 sie 2020 | NVDA | NVIDIA Corporation | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 sie 2020 | KR | The Kroger Co. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 sie 2020 | FDX | FedEx Corporation | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 18 sie 2020 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 18 sie 2020 | DHI | D.R. Horton, Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 17 sie 2020 | UPS | United Parcel Service, Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 sie 2020 | UPS | United Parcel Service, Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 sie 2020 | PSA | Public Storage | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 sie 2020 | FDX | FedEx Corporation | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 11 sie 2020 | F | Ford Motor Company | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 11 sie 2020 | DHI | D.R. Horton, Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 sie 2020 | AAPL | Apple Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 5 sie 2020 | WDAY | Workday, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 5 sie 2020 | PSA | Public Storage | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 5 sie 2020 | KR | The Kroger Co. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 5 sie 2020 | DHI | D.R. Horton, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 5 sie 2020 | COUP | Coupa Software Incorporated | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 5 sie 2020 | CLX | The Clorox Company | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 5 sie 2020 | BYND | Beyond Meat, Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 sie 2020 | PSA | Public Storage | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 sie 2020 | MTCH | Match Group, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 sie 2020 | KR | The Kroger Co. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 sie 2020 | KLAC | KLA Corporation | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 sie 2020 | DIS | The Walt Disney Company | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 3 sie 2020 | MAR | Marriott International, Inc. | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | – | – | zgłoszenie |
| 3 sie 2020 | VAC | Marriott Vacations Worldwide Corporation | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 3 sie 2020 | INTC | Intel Corporation | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 31 lip 2020 | MSFT | Microsoft Corporation | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 30 lip 2020 | OSK | Oshkosh Corporation | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 30 lip 2020 | NVDA | NVIDIA Corporation | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 30 lip 2020 | BYND | Beyond Meat, Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 28 lip 2020 | DHI | D.R. Horton, Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 27 lip 2020 | GOOG | Alphabet Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 27 lip 2020 | FB | Facebook, Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
60 najnowszych z 185 transakcji.
Dane na 10 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.