Pat Roberts – transakcje akcjami
Senat. Wszystkie ujawnione transakcje akcjami na podstawie ustawy STOCK Act, z datą transakcji, kwotą i linkiem do zgłoszenia.
Bourse zarejestrował 371 ujawnionych transakcji akcjami polityka Pat Roberts (Senat) z okresu od 3 marca 2014 do 24 listopada 2020: 229 zakupów i 142 sprzedaże.
Najczęściej handlowane spółki: NFLX (48), AAPL (43), NVDA (20), FB (19), BA (18).
Transakcje w zgłoszeniach polityka mogą dotyczyć jego współmałżonka lub dziecka, a kwoty są podawane w przedziałach. Ujawnienie transakcji nie oznacza naruszenia prawa. Dlaczego te dane budzą emocje, wyjaśniamy w artykule Nancy Pelosi i transakcje Kongresu.
Najczęściej handlowane akcje
Ostatnie transakcje
| Transakcja | Spółka | Aktywo | Typ | Kwota | Ujawniono | Od transakcji | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 lis 2020 | COST | Costco Wholesale Corporation | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 17 lis 2020 | W | Wayfair Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 lis 2020 | BA | The Boeing Company | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 lis 2020 | V | Visa Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 lis 2020 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 10 lis 2020 | DIS | The Walt Disney Company | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 9 lis 2020 | BA | The Boeing Company | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 lis 2020 | COST | Costco Wholesale Corporation | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 lis 2020 | NVDA | NVIDIA Corporation | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 13 paź 2020 | BBY | Best Buy Co., Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 13 paź 2020 | NVAX | Novavax, Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 17 wrz 2020 | AAPL | Apple Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 16 wrz 2020 | W | Wayfair Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 14 wrz 2020 | NVDA | NVIDIA Corporation | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 11 wrz 2020 | AAPL | Apple Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 9 wrz 2020 | AAPL | Apple Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 9 wrz 2020 | ZM | Zoom Video Communications, Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 wrz 2020 | BA | The Boeing Company | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 wrz 2020 | WMT | Walmart Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 wrz 2020 | NVDA | NVIDIA Corporation | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 wrz 2020 | NFLX | Netflix, Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 wrz 2020 | NVDA | NVIDIA Corporation | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 wrz 2020 | NFLX | Netflix, Inc. | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 wrz 2020 | BYND | Beyond Meat, Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 wrz 2020 | MSFT | Microsoft Corporation | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 3 wrz 2020 | AAPL | Apple Inc. | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 3 wrz 2020 | MSFT | Microsoft Corporation | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 2 wrz 2020 | AAPL | Apple Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 1 wrz 2020 | TSLA | Tesla, Inc. | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 27 sie 2020 | AAPL | Apple Inc. | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 sie 2020 | WMT | Walmart Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 18 sie 2020 | GOLD | Barrick Gold Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 18 sie 2020 | BBY | Best Buy Co., Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 18 sie 2020 | GLD | SPDR Gold Shares | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 17 sie 2020 | NVAX | Novavax, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 5 sie 2020 | BA | The Boeing Company | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 3 sie 2020 | TSLA | Tesla, Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 3 sie 2020 | AAPL | Apple Inc. | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 31 lip 2020 | AAPL | Apple Inc. | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 31 lip 2020 | AAL | American Airlines Group Inc. | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 27 lip 2020 | BA | The Boeing Company | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 15 lip 2020 | NFLX | Netflix, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 13 lip 2020 | NFLX | Netflix, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 7 lip 2020 | AAL | American Airlines Group Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 6 lip 2020 | TGT | Target Corporation | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 2 lip 2020 | NOC | Northrop Grumman Corporation | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 2 lip 2020 | AAL | American Airlines Group Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 2 lip 2020 | BA | The Boeing Company | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 2 lip 2020 | MA | Mastercard Incorporated | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | – | – | zgłoszenie |
| 2 lip 2020 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 2 lip 2020 | WMT | Walmart Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 2 lip 2020 | SPOT | Spotify Technology S.A. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 1 lip 2020 | BYND | Beyond Meat, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 30 cze 2020 | BA | The Boeing Company | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 30 cze 2020 | AAL | American Airlines Group Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 26 cze 2020 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 5 cze 2020 | BA | The Boeing Company | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 4 cze 2020 | AAL | American Airlines Group Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 30 kwi 2020 | MSFT | Microsoft Corporation | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 29 kwi 2020 | MA | Mastercard Incorporated | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
60 najnowszych z 371 transakcji.
Dane na 10 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.