Jerry Moran, – transakcje akcjami
Senat. Wszystkie ujawnione transakcje akcjami na podstawie ustawy STOCK Act, z datą transakcji, kwotą i linkiem do zgłoszenia.
Bourse zarejestrował 84 ujawnione transakcje akcjami polityka Jerry Moran, (Senat) z okresu od 6 grudnia 2018 do 21 sierpnia 2020: 47 zakupów i 37 sprzedaży.
Najczęściej handlowane spółki: WFC (5), BRK-B (5), DIS (4), AAPL (4), COST (4).
Transakcje w zgłoszeniach polityka mogą dotyczyć jego współmałżonka lub dziecka, a kwoty są podawane w przedziałach. Ujawnienie transakcji nie oznacza naruszenia prawa. Dlaczego te dane budzą emocje, wyjaśniamy w artykule Nancy Pelosi i transakcje Kongresu.
Najczęściej handlowane akcje
Ostatnie transakcje
| Transakcja | Spółka | Aktywo | Typ | Kwota | Ujawniono | Od transakcji | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 sie 2020 | WFC | Wells Fargo & Company | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | DIS | The Walt Disney Company | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | V | Visa Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | TXN | Texas Instruments Incorporated | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | KO | The Coca-Cola Company | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | AAPL | Apple Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | ALL | The Allstate Corporation | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | ABBV | AbbVie Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | KR | The Kroger Co. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | CVX | Chevron Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | RDS-B | Royal Dutch Shell plc | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | COST | Costco Wholesale Corporation | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | USB | U.S. Bancorp | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | JNJ | Johnson & Johnson | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | INTC | Intel Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | CVS | CVS Health Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 21 sie 2020 | BAC | Bank of America Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 10 mar 2020 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Sh | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 10 mar 2020 | HAL | Halliburton Company | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 10 mar 2020 | XOM | Exxon Mobil Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 10 mar 2020 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | AAPL | Apple Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | WFC | Wells Fargo & Company | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | DIS | The Walt Disney Company | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | VZ | Verizon Communications Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | TXN | Texas Instruments Incorporated | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | JNK | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | JNJ | Johnson & Johnson | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | INTC | Intel Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | GIS | General Mills, Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | XOM | Exxon Mobil Corporation | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | COST | Costco Wholesale Corporation | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | KO | The Coca-Cola Company | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | USB | U.S. Bancorp | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | JNK | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | MSFT | Microsoft Corporation | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | CVS | CVS Health Corporation | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | BAC | Bank of America Corporation | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 25 wrz 2019 | AMZN | Amazon.com, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 gru 2018 | WY | Weyerhaeuser Company | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 gru 2018 | – | Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FO | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 gru 2018 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 gru 2018 | GOOG | Alphabet Inc. | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 gru 2018 | GIS | General Mills, Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 gru 2018 | CVS | CVS Health Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 gru 2018 | COST | Costco Wholesale Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 gru 2018 | BAC | Bank of America Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 gru 2018 | AAPL | Apple Inc. | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 gru 2018 | ALL | The Allstate Corporation | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
| 19 gru 2018 | WFC | Wells Fargo & Company | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | – | zgłoszenie |
60 najnowszych z 84 transakcji.
Dane na 10 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.