Starbucks Corp (SBUX) – transakcje insiderów i Kongresu USA
Kto z zarządu i rady Starbucks Corp kupował i sprzedawał akcje, oraz które transakcje ujawnili członkowie Kongresu USA. Dane z formularzy SEC Form 4 i STOCK Act.
Bourse zarejestrował 4 transakcje insiderów spółki Starbucks Corp (SBUX) na otwartym rynku: 0 zakupów (kod P) i 4 sprzedaże (kod S). Ostatnia transakcja: 20 października 2026.
W ostatnich 90 dniach insiderzy kupili akcje 0 razy (0 osób, łącznie 0 USD) i sprzedali 3 razy (1 osoba, 450 tys. USD).
Członkowie Kongresu USA ujawnili 38 transakcji akcjami SBUX (26 zakupów, 12 sprzedaży), ostatnia z 2 października 2026. Zgłoszenia Kongresu mogą pojawiać się nawet 45 dni po transakcji.
Transakcje insiderów SBUX
Formularz SEC Form 4: tylko zakupy (P) i sprzedaże (S) na otwartym rynku. Bez przyznanych akcji, wykonania opcji i potrąceń podatku. „Po 1 mies.” to zmiana kursu w miesiącu po transakcji, gdy jest dostępna.
| Data | Insider | Funkcja | Typ | Akcje | Cena | Wartość | Po 1 mies. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 paź 2026 | Brewer Brady | prezes (CEO), International | Sprzedaż | 588 | 100,00 USD | 59 tys. USD | – |
| 5 paź 2026 | Brewer Brady | prezes (CEO), International | Sprzedaż | 1641 | 94,76 USD | 156 tys. USD | – |
| 4 wrz 2026 | Brewer Brady | prezes (CEO), International | Sprzedaż | 2229 | 105,60 USD | 235 tys. USD | −0,1% |
| 5 sie 2026 | Brewer Brady | prezes (CEO), International | Sprzedaż | 2229 | 105,99 USD | 236 tys. USD | −0,0% |
Transakcje Kongresu USA w SBUX
Zgłoszenia na podstawie STOCK Act. Kwoty są podawane w przedziałach, część transakcji mogła zawrzeć współmałżonka lub dziecko polityka.
| Transakcja | Polityk | Partia / izba | Typ | Kwota | Ujawniono | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 paź 2026 | Pete Sessions | Izba Reprezentantów | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 27 paź 2026 | zgłoszenie |
| 23 wrz 2026 | Kevin Hern | Izba Reprezentantów | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 13 paź 2026 | zgłoszenie |
| 2 wrz 2026 | Kevin Hern | Izba Reprezentantów | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 25 wrz 2026 | – |
| 19 sie 2020 | William Cassidy | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 17 kwi 2020 | Ron L Wyden | Senat | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 14 kwi 2020 | David A Perdue , Jr | Senat | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 6 kwi 2020 | Ron L Wyden | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 3 kwi 2020 | David A Perdue , Jr | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 2 kwi 2020 | Thomas R Carper | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 27 mar 2020 | David A Perdue , Jr | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 24 mar 2020 | David A Perdue , Jr | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 23 mar 2020 | David A Perdue , Jr | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 19 mar 2020 | David A Perdue , Jr | Senat | Kupno | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 7 gru 2018 | William Cassidy | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 2 paź 2018 | Susan M Collins | Senat | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 19 lip 2018 | David A Perdue , Jr | Senat | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 13 cze 2018 | David A Perdue , Jr | Senat | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 23 kwi 2018 | William Cassidy | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 7 gru 2017 | Pat Roberts | Senat | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | – | zgłoszenie |
| 26 wrz 2017 | Pat Roberts | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 7 sie 2017 | Pat Roberts | Senat | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 1 sie 2017 | Pat Roberts | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 28 lip 2017 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 26 maj 2017 | Pat Roberts | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 21 kwi 2017 | John Hoeven | Senat | Kupno | $50,001 - $100,000 | – | zgłoszenie |
| 15 lis 2016 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 12 wrz 2016 | David A Perdue , Jr | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 18 sie 2016 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 7 cze 2016 | Sheldon Whitehouse | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
| 16 maj 2016 | David A Perdue , Jr | Senat | Kupno | $1,001 - $15,000 | – | zgłoszenie |
Najczęstsze pytania
Czy insiderzy SBUX kupują akcje?
W danych Bourse nie ma zakupów insiderów SBUX na otwartym rynku, są tylko sprzedaże.
Gdzie sprawdzić transakcje insiderów SBUX?
Oficjalnym źródłem są formularze Form 4 w bazie SEC EDGAR. Bourse zbiera je w czytelnej tabeli razem z transakcjami Kongresu USA i aktualizuje automatycznie.
Dane na 10 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.