Tower Semiconductor Ltd (TSEM) – transakcje insiderów i Kongresu USA
Kto z zarządu i rady Tower Semiconductor Ltd kupował i sprzedawał akcje, oraz które transakcje ujawnili członkowie Kongresu USA. Dane z formularzy SEC Form 4 i STOCK Act.
Bourse zarejestrował 28 transakcji insiderów spółki Tower Semiconductor Ltd (TSEM) na otwartym rynku: 0 zakupów (kod P) i 28 sprzedaży (kod S). Ostatnia transakcja: 10 września 2026.
W ostatnich 90 dniach insiderzy kupili akcje 0 razy (0 osób, łącznie 0 USD) i sprzedali 28 razy (2 osoby, 45,6 mln USD).
Członkowie Kongresu USA ujawnili 1 transakcję akcjami TSEM (1 zakup, 0 sprzedaży), ostatnia z 7 sierpnia 2026. Zgłoszenia Kongresu mogą pojawiać się nawet 45 dni po transakcji.
Transakcje insiderów TSEM
Formularz SEC Form 4: tylko zakupy (P) i sprzedaże (S) na otwartym rynku. Bez przyznanych akcji, wykonania opcji i potrąceń podatku. „Po 1 mies.” to zmiana kursu w miesiącu po transakcji, gdy jest dostępna.
| Data | Insider | Funkcja | Typ | Akcje | Cena | Wartość | Po 1 mies. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | Chelouche Yoav | – | Sprzedaż | 232 | 215,06 USD | 50 tys. USD | +0,1% |
| 11 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 3060 | 243,32 USD | 745 tys. USD | −0,2% |
| 11 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 2507 | 244,69 USD | 613 tys. USD | −0,2% |
| 11 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 11 624 | 245,78 USD | 2,86 mln USD | −0,2% |
| 11 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 5065 | 246,74 USD | 1,25 mln USD | −0,2% |
| 11 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 23 028 | 248,08 USD | 5,71 mln USD | −0,2% |
| 11 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 35 208 | 248,78 USD | 8,76 mln USD | −0,2% |
| 11 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 15 816 | 249,66 USD | 3,95 mln USD | −0,2% |
| 11 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 3331 | 250,90 USD | 836 tys. USD | −0,2% |
| 11 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 2098 | 252,74 USD | 530 tys. USD | −0,2% |
| 11 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 2489 | 253,92 USD | 632 tys. USD | −0,2% |
| 10 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 1025 | 245,93 USD | 252 tys. USD | −0,2% |
| 10 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 2062 | 246,71 USD | 509 tys. USD | −0,2% |
| 10 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 5498 | 248,02 USD | 1,36 mln USD | −0,2% |
| 10 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 5559 | 248,94 USD | 1,38 mln USD | −0,2% |
| 10 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 1123 | 250,05 USD | 281 tys. USD | −0,2% |
| 10 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 6474 | 251,04 USD | 1,63 mln USD | −0,2% |
| 10 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 3341 | 252,07 USD | 842 tys. USD | −0,2% |
| 10 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 9022 | 253,53 USD | 2,29 mln USD | −0,2% |
| 10 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 7343 | 254,15 USD | 1,87 mln USD | −0,2% |
| 10 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 3116 | 255,24 USD | 795 tys. USD | −0,2% |
| 10 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 9720 | 256,56 USD | 2,49 mln USD | −0,2% |
| 10 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 5407 | 257,27 USD | 1,39 mln USD | −0,2% |
| 10 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 6486 | 258,47 USD | 1,68 mln USD | −0,2% |
| 10 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 2519 | 259,94 USD | 655 tys. USD | −0,2% |
| 10 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 5316 | 261,03 USD | 1,39 mln USD | −0,2% |
| 10 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 1471 | 262,16 USD | 386 tys. USD | −0,2% |
| 10 sie 2026 | Ellwanger Russell Craig | prezes (CEO) | Sprzedaż | 1827 | 263,78 USD | 482 tys. USD | −0,2% |
Transakcje Kongresu USA w TSEM
Zgłoszenia na podstawie STOCK Act. Kwoty są podawane w przedziałach, część transakcji mogła zawrzeć współmałżonka lub dziecko polityka.
| Transakcja | Polityk | Partia / izba | Typ | Kwota | Ujawniono | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 sie 2026 | Michael T. McCaul | Izba Reprezentantów | Kupno | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | zgłoszenie |
Najczęstsze pytania
Czy insiderzy TSEM kupują akcje?
W danych Bourse nie ma zakupów insiderów TSEM na otwartym rynku, są tylko sprzedaże.
Gdzie sprawdzić transakcje insiderów TSEM?
Oficjalnym źródłem są formularze Form 4 w bazie SEC EDGAR. Bourse zbiera je w czytelnej tabeli razem z transakcjami Kongresu USA i aktualizuje automatycznie.
Dane na 8 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.