Michael T. McCaul – transakcje akcjami
Izba Reprezentantów. Wszystkie ujawnione transakcje akcjami na podstawie ustawy STOCK Act, z datą transakcji, kwotą i linkiem do zgłoszenia.
Bourse zarejestrował 36 ujawnionych transakcji akcjami polityka Michael T. McCaul (Izba Reprezentantów) z okresu od 3 sierpnia 2026 do 28 sierpnia 2026: 13 zakupów i 23 sprzedaże. Mediana czasu od transakcji do jej ujawnienia wyniosła 55 dni (ustawowy limit to 45 dni), a 36 zgłoszeń przyszło po terminie.
Najczęściej handlowane spółki: WDAY (5), COP (4), ACN (2), FBIN (2), ALH (2).
Transakcje w zgłoszeniach polityka mogą dotyczyć jego współmałżonka lub dziecka, a kwoty są podawane w przedziałach. Ujawnienie transakcji nie oznacza naruszenia prawa. Dlaczego te dane budzą emocje, wyjaśniamy w artykule Nancy Pelosi i transakcje Kongresu.
Najczęściej handlowane akcje
Ostatnie transakcje
| Transakcja | Spółka | Aktywo | Typ | Kwota | Ujawniono | Od transakcji | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 sie 2026 | WDAY | WORKDAY INC CL A | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 14 paź 2026 | +2,6% | zgłoszenie |
| 28 sie 2026 | MRK | MERCK &CO INC | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | −0,8% | zgłoszenie |
| 28 sie 2026 | ACN | ACCENTURE PLC | Kupno | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | +36,5% | zgłoszenie |
| 27 sie 2026 | WDAY | WORKDAY INC CL A | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 14 paź 2026 | +8,5% | zgłoszenie |
| 26 sie 2026 | COP | CONOCOPHILLIPS | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 14 paź 2026 | +11,5% | zgłoszenie |
| 25 sie 2026 | WDAY | WORKDAY INC CL A | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 14 paź 2026 | +8,0% | zgłoszenie |
| 25 sie 2026 | MA | MASTERCARD INCORPORATED CL A | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 14 paź 2026 | +5,7% | zgłoszenie |
| 25 sie 2026 | VVV | VALVOLINE INC | Kupno | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | −1,4% | zgłoszenie |
| 25 sie 2026 | NUE | NUCOR CORP | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | +4,3% | zgłoszenie |
| 25 sie 2026 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 14 paź 2026 | +0,9% | zgłoszenie |
| 25 sie 2026 | ACN | ACCENTURE PLC | Kupno | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | +38,4% | zgłoszenie |
| 24 sie 2026 | HAYW | HAYWARD HLDGS INC | Kupno | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | −12,3% | zgłoszenie |
| 24 sie 2026 | COP | CONOCOPHILLIPS | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 14 paź 2026 | +9,2% | zgłoszenie |
| 21 sie 2026 | MWA | MUELLER WATER PRODUCTS INC | Kupno | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | −10,7% | zgłoszenie |
| 21 sie 2026 | HURN | HURON CONSULTING GROUP INC | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | +19,6% | zgłoszenie |
| 20 sie 2026 | WDAY | WORKDAY INC CL A | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | +6,4% | zgłoszenie |
| 20 sie 2026 | LPX | LOUISIANA PACIFIC CORP | Kupno | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | +1,5% | zgłoszenie |
| 20 sie 2026 | FBIN | FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC CO | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | −2,7% | zgłoszenie |
| 20 sie 2026 | ALH | ALLIANCE LAUNDRY HLDGS INC | Kupno | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | −7,5% | zgłoszenie |
| 19 sie 2026 | FBIN | FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC CO | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | −5,8% | zgłoszenie |
| 14 sie 2026 | COP | CONOCOPHILLIPS | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 14 paź 2026 | +14,9% | zgłoszenie |
| 13 sie 2026 | WDAY | WORKDAY INC CL A | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 14 paź 2026 | +1,7% | zgłoszenie |
| 13 sie 2026 | ASML | ASML HOLDING NV | Kupno | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | −15,6% | zgłoszenie |
| 10 sie 2026 | FCN | FTI CONSULTING INC | Kupno | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | +4,5% | zgłoszenie |
| 7 sie 2026 | RDDT | REDDIT INC CL A | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | −7,1% | zgłoszenie |
| 7 sie 2026 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | −7,9% | zgłoszenie |
| 7 sie 2026 | TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | Kupno | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | −33,6% | zgłoszenie |
| 7 sie 2026 | NFLX | NETFLIX INC | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 14 paź 2026 | −9,6% | zgłoszenie |
| 7 sie 2026 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Kupno | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | +17,2% | zgłoszenie |
| 7 sie 2026 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | −24,9% | zgłoszenie |
| 7 sie 2026 | ALH | ALLIANCE LAUNDRY HLDGS INC | Kupno | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | −22,8% | zgłoszenie |
| 6 sie 2026 | SPGI | S&P GLOBAL INC | Kupno | $1,001 - $15,000 | 14 paź 2026 | +11,8% | zgłoszenie |
| 5 sie 2026 | COP | CONOCOPHILLIPS | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 14 paź 2026 | +26,6% | zgłoszenie |
| 4 sie 2026 | NSIT | INSIGHT ENTERPRISES INC | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | +24,8% | zgłoszenie |
| 4 sie 2026 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | −10,2% | zgłoszenie |
| 3 sie 2026 | NSIT | INSIGHT ENTERPRISES INC | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 14 paź 2026 | +30,1% | zgłoszenie |
Dane na 8 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.