Westinghouse Air Brake Technologies Corp (WAB) – transakcje insiderów i Kongresu USA
Kto z zarządu i rady Westinghouse Air Brake Technologies Corp kupował i sprzedawał akcje, oraz które transakcje ujawnili członkowie Kongresu USA. Dane z formularzy SEC Form 4 i STOCK Act.
Bourse zarejestrował 41 transakcji insiderów spółki Westinghouse Air Brake Technologies Corp (WAB) na otwartym rynku: 0 zakupów (kod P) i 41 sprzedaży (kod S). Ostatnia transakcja: 3 listopada 2026.
W ostatnich 90 dniach insiderzy kupili akcje 0 razy (0 osób, łącznie 0 USD) i sprzedali 33 razy (4 osoby, 3,98 mln USD).
Członkowie Kongresu USA ujawnili 3 transakcje akcjami WAB (0 zakupów, 3 sprzedaże), ostatnia z 25 sierpnia 2026. Zgłoszenia Kongresu mogą pojawiać się nawet 45 dni po transakcji.
Transakcje insiderów WAB
Formularz SEC Form 4: tylko zakupy (P) i sprzedaże (S) na otwartym rynku. Bez przyznanych akcji, wykonania opcji i potrąceń podatku. „Po 1 mies.” to zmiana kursu w miesiącu po transakcji, gdy jest dostępna.
| Data | Insider | Funkcja | Typ | Akcje | Cena | Wartość | Po 1 mies. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 lis 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 66 | 289,79 USD | 19 tys. USD | – |
| 3 lis 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 131 | 291,10 USD | 38 tys. USD | – |
| 3 lis 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 398 | 291,88 USD | 116 tys. USD | – |
| 3 lis 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 334 | 292,91 USD | 98 tys. USD | – |
| 3 lis 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 158 | 293,71 USD | 46 tys. USD | – |
| 2 lis 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 37 | 283,89 USD | 11 tys. USD | – |
| 2 lis 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 174 | 285,62 USD | 50 tys. USD | – |
| 2 lis 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 526 | 286,70 USD | 151 tys. USD | – |
| 2 lis 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 302 | 287,55 USD | 87 tys. USD | – |
| 2 lis 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 48 | 288,64 USD | 14 tys. USD | – |
| 6 paź 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 259 | 291,37 USD | 75 tys. USD | – |
| 6 paź 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 345 | 292,33 USD | 101 tys. USD | – |
| 6 paź 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 261 | 293,34 USD | 77 tys. USD | – |
| 6 paź 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 222 | 294,16 USD | 65 tys. USD | – |
| 5 paź 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 42 | 287,24 USD | 12 tys. USD | – |
| 5 paź 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 36 | 288,14 USD | 10 tys. USD | – |
| 5 paź 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 33 | 289,96 USD | 10 tys. USD | – |
| 5 paź 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 278 | 291,52 USD | 81 tys. USD | – |
| 5 paź 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 614 | 292,36 USD | 180 tys. USD | – |
| 5 paź 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 84 | 292,99 USD | 25 tys. USD | – |
| 2 wrz 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 370 | 279,21 USD | 103 tys. USD | +0,0% |
| 2 wrz 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 323 | 280,21 USD | 91 tys. USD | +0,0% |
| 2 wrz 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 268 | 281,10 USD | 75 tys. USD | +0,0% |
| 2 wrz 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 126 | 282,03 USD | 36 tys. USD | +0,0% |
| 1 wrz 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 194 | 278,93 USD | 54 tys. USD | +0,0% |
| 1 wrz 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 590 | 279,87 USD | 165 tys. USD | +0,0% |
| 1 wrz 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 194 | 280,86 USD | 54 tys. USD | +0,0% |
| 1 wrz 2026 | Santana Rafael | prezes and prezes (CEO) | Sprzedaż | 118 | 281,74 USD | 33 tys. USD | +0,0% |
| 21 sie 2026 | Mendonca Rogerio | prezes, Equipment Group | Sprzedaż | 2910 | 297,05 USD | 864 tys. USD | −0,0% |
| 21 sie 2026 | Mendonca Rogerio | prezes, Equipment Group | Sprzedaż | 9 | 296,24 USD | 3 tys. USD | −0,0% |
30 najnowszych z 41 transakcji.
Transakcje Kongresu USA w WAB
Zgłoszenia na podstawie STOCK Act. Kwoty są podawane w przedziałach, część transakcji mogła zawrzeć współmałżonka lub dziecko polityka.
| Transakcja | Polityk | Partia / izba | Typ | Kwota | Ujawniono | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sie 2026 | April McClain Delaney | Izba Reprezentantów | Sprzedaż | $100,001 - $250,000 | 9 wrz 2026 | – |
| 3 sie 2026 | April McClain Delaney | Izba Reprezentantów | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 9 wrz 2026 | zgłoszenie |
| 28 lip 2026 | April McClain Delaney | Izba Reprezentantów | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 3 sie 2026 | zgłoszenie |
Najczęstsze pytania
Czy insiderzy WAB kupują akcje?
W danych Bourse nie ma zakupów insiderów WAB na otwartym rynku, są tylko sprzedaże.
Gdzie sprawdzić transakcje insiderów WAB?
Oficjalnym źródłem są formularze Form 4 w bazie SEC EDGAR. Bourse zbiera je w czytelnej tabeli razem z transakcjami Kongresu USA i aktualizuje automatycznie.
Dane na 8 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.