Pluri Inc. (PLUR) – transakcje insiderów i Kongresu USA
Kto z zarządu i rady Pluri Inc. kupował i sprzedawał akcje, oraz które transakcje ujawnili członkowie Kongresu USA. Dane z formularzy SEC Form 4 i STOCK Act.
Bourse zarejestrował 24 transakcje insiderów spółki Pluri Inc. (PLUR) na otwartym rynku: 24 zakupy (kod P) i 0 sprzedaży (kod S). Ostatnia transakcja: 23 października 2026.
W ostatnich 90 dniach insiderzy kupili akcje 24 razy (1 osoba, łącznie 1,25 mln USD) i sprzedali 0 razy (0 osób, 0 USD).
W ostatnim kwartale przeważały wyłącznie zakupy, co zdarza się rzadziej niż sama sprzedaż (insiderzy sprzedają z wielu powodów, np. podatków czy dywersyfikacji).
Transakcje insiderów PLUR
Formularz SEC Form 4: tylko zakupy (P) i sprzedaże (S) na otwartym rynku. Bez przyznanych akcji, wykonania opcji i potrąceń podatku. „Po 1 mies.” to zmiana kursu w miesiącu po transakcji, gdy jest dostępna.
| Data | Insider | Funkcja | Typ | Akcje | Cena | Wartość | Po 1 mies. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | 1,50 USD | 1,25 mln USD | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
| 23 paź 2026 | Manieu Alexandre Weinstein | – | Kupno | 833 334 | – | – | – |
Najczęstsze pytania
Czy insiderzy PLUR kupują akcje?
Tak. Bourse zarejestrował 24 zakupy na otwartym rynku, ostatni 23 października 2026. W ostatnich 90 dniach: 24.
Gdzie sprawdzić transakcje insiderów PLUR?
Oficjalnym źródłem są formularze Form 4 w bazie SEC EDGAR. Bourse zbiera je w czytelnej tabeli razem z transakcjami Kongresu USA i aktualizuje automatycznie.
Dane na 8 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.