Pinterest, Inc. (PINS) – transakcje insiderów i Kongresu USA
Kto z zarządu i rady Pinterest, Inc. kupował i sprzedawał akcje, oraz które transakcje ujawnili członkowie Kongresu USA. Dane z formularzy SEC Form 4 i STOCK Act.
Bourse zarejestrował 32 transakcje insiderów spółki Pinterest, Inc. (PINS) na otwartym rynku: 0 zakupów (kod P) i 32 sprzedaże (kod S). Ostatnia transakcja: 4 listopada 2026.
W ostatnich 90 dniach insiderzy kupili akcje 0 razy (0 osób, łącznie 0 USD) i sprzedali 31 razy (5 osób, 25,1 mln USD).
Członkowie Kongresu USA ujawnili 1 transakcję akcjami PINS (0 zakupów, 1 sprzedaż), ostatnia z 7 sierpnia 2026. Zgłoszenia Kongresu mogą pojawiać się nawet 45 dni po transakcji.
Transakcje insiderów PINS
Formularz SEC Form 4: tylko zakupy (P) i sprzedaże (S) na otwartym rynku. Bez przyznanych akcji, wykonania opcji i potrąceń podatku. „Po 1 mies.” to zmiana kursu w miesiącu po transakcji, gdy jest dostępna.
| Data | Insider | Funkcja | Typ | Akcje | Cena | Wartość | Po 1 mies. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 lis 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 21,00 USD | 984 tys. USD | – |
| 3 lis 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 19,92 USD | 934 tys. USD | – |
| 21 paź 2026 | Rajaram Gokul | – | Sprzedaż | 1050 | 22,84 USD | 24 tys. USD | – |
| 21 paź 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 22,94 USD | 1,08 mln USD | – |
| 20 paź 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 22,56 USD | 1,06 mln USD | – |
| 14 paź 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 22,02 USD | 1,03 mln USD | – |
| 13 paź 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 21,56 USD | 1,01 mln USD | – |
| 7 paź 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 20,07 USD | 941 tys. USD | – |
| 6 paź 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 19,66 USD | 922 tys. USD | – |
| 5 paź 2026 | Rajaram Gokul | – | Sprzedaż | 1050 | 20,00 USD | 21 tys. USD | – |
| 5 paź 2026 | Brown Claude Leonard | Chief Business Officer | Sprzedaż | 12 240 | 20,01 USD | 245 tys. USD | – |
| 30 wrz 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 18,72 USD | 878 tys. USD | – |
| 29 wrz 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 18,33 USD | 859 tys. USD | +0,1% |
| 24 wrz 2026 | Brau Donnelly Julia | dyrektor finansowy (CFO) | Sprzedaż | 29 548 | 18,61 USD | 550 tys. USD | +0,1% |
| 23 wrz 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 18,21 USD | 853 tys. USD | – |
| 23 wrz 2026 | Walcott Wanjiku Juanita | Chief Legal & Bus Affairs Ofc. | Sprzedaż | 14 103 | 18,21 USD | 257 tys. USD | +0,2% |
| 22 wrz 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 19,50 USD | 914 tys. USD | +0,3% |
| 16 wrz 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 18,64 USD | 874 tys. USD | – |
| 15 wrz 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 19,22 USD | 901 tys. USD | +0,2% |
| 9 wrz 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 20,04 USD | 939 tys. USD | – |
| 8 wrz 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 20,07 USD | 941 tys. USD | +0,1% |
| 2 wrz 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 21,63 USD | 1,01 mln USD | −0,1% |
| 2 wrz 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 21,23 USD | 995 tys. USD | −0,1% |
| 26 sie 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 23,57 USD | 1,10 mln USD | −0,2% |
| 25 sie 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 23,53 USD | 1,10 mln USD | −0,2% |
| 19 sie 2026 | Rajaram Gokul | – | Sprzedaż | 1050 | 23,03 USD | 24 tys. USD | −0,2% |
| 19 sie 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 23,11 USD | 1,08 mln USD | −0,2% |
| 18 sie 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 23,40 USD | 1,10 mln USD | −0,2% |
| 12 sie 2026 | Silbermann Benjamin | Executive Chairman, Co-F | Sprzedaż | 46 875 | 23,23 USD | 1,09 mln USD | −0,2% |
| 11 sie 2026 | Brown Claude Leonard | Chief Business Officer | Sprzedaż | 12 240 | 23,88 USD | 292 tys. USD | −0,2% |
30 najnowszych z 32 transakcji.
Transakcje Kongresu USA w PINS
Zgłoszenia na podstawie STOCK Act. Kwoty są podawane w przedziałach, część transakcji mogła zawrzeć współmałżonka lub dziecko polityka.
| Transakcja | Polityk | Partia / izba | Typ | Kwota | Ujawniono | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 sie 2026 | Christian D. Menefee | Izba Reprezentantów | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 7 sie 2026 | – |
Najczęstsze pytania
Czy insiderzy PINS kupują akcje?
W danych Bourse nie ma zakupów insiderów PINS na otwartym rynku, są tylko sprzedaże.
Gdzie sprawdzić transakcje insiderów PINS?
Oficjalnym źródłem są formularze Form 4 w bazie SEC EDGAR. Bourse zbiera je w czytelnej tabeli razem z transakcjami Kongresu USA i aktualizuje automatycznie.
Dane na 8 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Rynki i newsy na żywo, transakcje insiderów i Kongresu USA, fundusze 13F, raporty ESPI, portfel, konto demo, obligacje skarbowe, kalkulator PIT-38 i laboratorium quant w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.